Quinta-feira - 18/04
Dia da semana | Data | Horário | Modalidade | Categoria | Grupo | Quadra | Dupla | Dupla | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quinta-feira | 18/04 | 19:00 | Feminina | C | C | Quadra 1 - | Bia Barros/Michele Furtado | 5 | X | 8 | Marília Peixoto/Raquel Burkle |
Quinta-feira | 18/04 | 19:00 | Livre | D | C | Quadra 2 - Focus Móveis | Alexandre Oliveira/Rafael Tonin | 7 | X | 8 | Diego Bilhalva/Arthur Lange |
Quinta-feira | 18/04 | 19:00 | Mista | E | B | Quadra 3 - | Caroline Pail/Maiquel Pail | 2 | X | 8 | Diego Souza/Leticia Penteado |
Quinta-feira | 18/04 | 19:00 | Livre | Novatos | B | Quadra 4 - Sicredi | Marcos Bartz/Rafael Bayma | 8 | X | 3 | Mateus Bilhalva/Frederico Fonseca |
Quinta-feira | 18/04 | 19:45 | Feminina | C | B | Quadra 1 - | Tamires Martins/Fernanda Pedrotti | 1 | X | 8 | Zélia Borges/Patrícia Maich |
Quinta-feira | 18/04 | 19:45 | Feminina | D | A | Quadra 2 - Focus Móveis | Camila Souza/Caroline Farias | 6 | X | 8 | Isadora Hax/Ana Silva |
Quinta-feira | 18/04 | 19:45 | Feminina | D | B | Quadra 3 - | Aline Goulart/Lidiele Medeiros | 8 | X | 7 | Letícia Baschi/Gissiane Silva |
Quinta-feira | 18/04 | 19:45 | Livre | Novatos | A | Quadra 4 - Sicredi | Douglas Zoia/Rudiere Meireles | 8 | X | 3 | Kauã Sampaio/Rafael Mota |
Quinta-feira | 18/04 | 20:30 | Livre | C | C | Quadra 1 - | Dudu Dieguez/Iuri Herreira | 7 | X | 8 | João Fonseca/Pedro Ávila |
Quinta-feira | 18/04 | 20:30 | Mista | C | D | Quadra 2 - Focus Móveis | Lisandra Reis/Davi Redies | 2 | X | 8 | Rafaela Peres/Rafael Teixeira |
Quinta-feira | 18/04 | 20:30 | Feminina | D | D | Quadra 3 - | Gisiane Añaña/Gislaine Machado | 8 | X | 2 | Rochele Madruga/Andrea Torres |
Quinta-feira | 18/04 | 20:30 | Mista | D | C | Quadra 4 - Sicredi | Fernanda Rezende/Mario Carvalho | 8 | X | 7 | Luísa Torres/Bernardo Maas |
Quinta-feira | 18/04 | 21:15 | Livre | D | E | Quadra 1 - | Jeronimo Santos/Éder Siqueira | 8 | X | 1 | Thiago Schimidt/Marco Costa |
Quinta-feira | 18/04 | 21:15 | Mista | E | D | Quadra 2 - Focus Móveis | Gabriel Schafhauser/Bruna Zambrano | 4 | X | 8 | Nelza Janice/Fabiano Peifer |
Quinta-feira | 18/04 | 21:15 | Livre | E | D | Quadra 3 - | Jonatan Radtke/Lucas Santos | 4 | X | 8 | Túlio Santos/Roberto Pereira |
Quinta-feira | 18/04 | 21:15 | Feminina | Novatos | A | Quadra 4 - Sicredi | Maria Falson/Rita Pedreira | 6 | X | 8 | Mariana Veiga/Jessica Corrêa |
Quinta-feira | 18/04 | 22:00 | Feminina | C | D | Quadra 1 - | Claudiane Nicoletti/Jessica Schmidt | 8 | X | 2 | Thaís Merched/Daniela Zanon |
Quinta-feira | 18/04 | 22:00 | Feminina | C | A | Quadra 2 - Focus Móveis | Bárbara Peraça/Lisandra Schuch | 8 | X | 2 | Fabiane Schellin/Amanda Kohn |
Quinta-feira | 18/04 | 22:00 | Feminina | D | C | Quadra 3 - | Estefânie Tavares/Michele Sousa | 6 | X | 8 | Fernanda Rezende/Bruna Tillmann |
Quinta-feira | 18/04 | 22:00 | Mista | E | C | Quadra 4 - Sicredi | Anderson Heidrich/Caroline Jorge | 8 | X | 4 | Taigra Rocha/Eduardo Passos |
Sexta-feira - 19/04
Dia da semana | Data | Horário | Modalidade | Categoria | Grupo | Quadra | Dupla | Dupla | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sexta-feira | 19/04 | 19:00 | Livre | D | E | Quadra 1 - | Jeronimo Santos/Éder Siqueira | 7 | X | 8 | Rafael Campos/Lucas Oliveira |
Sexta-feira | 19/04 | 19:00 | Livre | E | D | Quadra 2 - Focus Móveis | Patrick Teixeira/Yorhãn Machado | 1 | X | 8 | Túlio Santos/Roberto Pereira |
Sexta-feira | 19/04 | 19:00 | Livre | E | C | Quadra 3 - | Diogo Souza/Gabriel Schafhauser | 1 | X | 8 | Eduardo Schuch/Pietro Sanchi |
Sexta-feira | 19/04 | 19:00 | Livre | Novatos | B | Quadra 4 - Sicredi | Guilherme Conceição/Lucas Conceição | 8 | X | 4 | Marcos Bartz/Rafael Bayma |
Sexta-feira | 19/04 | 19:00 | Mista | D | C | Quadra 5 - | Fernanda Rezende/Mario Carvalho | 3 | X | 8 | Thais Brum/Bruno Xavier |
Sexta-feira | 19/04 | 19:45 | Livre | C | D | Quadra 1 - | Carlos Junior/Yuri Gerbaude | 6 | X | 8 | Fernando Souza/Victor Merino |
Sexta-feira | 19/04 | 19:45 | Feminina | C | D | Quadra 2 - Focus Móveis | Letícia Nunes/Andrea Schimitt | 8 | X | 3 | Thaís Merched/Daniela Zanon |
Sexta-feira | 19/04 | 19:45 | Mista | D | B | Quadra 3 - | Marcelo Ramalho/Aline Goulart | 8 | X | 7 | Fábio Lima/Letícia Baschi |
Sexta-feira | 19/04 | 19:45 | Mista | D | A | Quadra 4 - Sicredi | Anelize Milano/Patrick Veber | 4 | X | 8 | Diego Kurtz/Lidiele Medeiros |
Sexta-feira | 19/04 | 20:30 | Feminina | D | B | Quadra 1 - | Letícia Baschi/Gissiane Silva | 8 | X | 3 | Luísa Torres/Fabiane Viana |
Sexta-feira | 19/04 | 20:30 | Livre | D | C | Quadra 2 - Focus Móveis | Antônio Castro/Bernardo Maas | 6 | X | 8 | Diego Bilhalva/Arthur Lange |
Sexta-feira | 19/04 | 20:30 | Mista | E | C | Quadra 3 - | Henrique Dora/Larissa Bonilha | 8 | X | 3 | Taigra Rocha/Eduardo Passos |
Sexta-feira | 19/04 | 20:30 | Mista | Novatos | C | Quadra 4 - Sicredi | Vanessa Glicetti/Michel Glicetti | 8 | X | 2 | Vera Pereira/Vagner Morales |
Sexta-feira | 19/04 | 21:15 | Feminina | C | B | Quadra 1 - | Annita Lange/Letycia Gonçalves | 8 | X | 5 | Tamires Martins/Fernanda Pedrotti |
Sexta-feira | 19/04 | 21:15 | Mista | C | C | Quadra 2 - Focus Móveis | Fernando Souza/Amanda Kohn | 8 | X | 4 | Zélia Borges/João Fonseca |
Sexta-feira | 19/04 | 21:15 | Mista | C | A | Quadra 3 - | Marília Peixoto/Gustavo Tatsch | 3 | X | 8 | Victor Merino/Gerusa Machado |
Sexta-feira | 19/04 | 21:15 | Livre | Novatos | A | Quadra 4 - Sicredi | Alexandre Santos/Vagner Sastre | 8 | X | 2 | Kauã Sampaio/Rafael Mota |
Sexta-feira | 19/04 | 22:00 | Livre | C | A | Quadra 1 - | Felipy Silva/Márcio Silva | 3 | X | 8 | Rafael Duarte/Vagner Bilharva |
Sexta-feira | 19/04 | 22:00 | Mista | C | B | Quadra 2 - Focus Móveis | Bárbara Peraça/Ícaro Mendes | 5 | X | 8 | Erick Fernandes/Júlia Borba |
Sexta-feira | 19/04 | 22:00 | Livre | D | D | Quadra 3 - | Fábio Lima/Rodrigo Acosta | 5 | X | 8 | Patrick Veber/Diego Kurtz |
Sexta-feira | 19/04 | 22:00 | Feminina | E | B | Quadra 4 - Sicredi | Gabriela Monteiro/Daise Hetsper | 4 | X | 8 | Milena Araújo/Maria Araújo |
Sábado - 20/04
Dia da semana | Data | Horário | Modalidade | Categoria | Grupo | Quadra | Dupla | Dupla | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sábado | 20/04 | 09:00 | Mista | C | C | Quadra 1 - | Fernando Souza/Amanda Kohn | 8 | X | 5 | Rafael Duarte/Jessica Schmidt |
Sábado | 20/04 | 09:00 | Livre | C | B | Quadra 2 - Focus Móveis | Guilherme Cruz/Luismar Mattos | 8 | X | 2 | Matheus Zanetti/Luís Otávio |
Sábado | 20/04 | 09:00 | Livre | D | D | Quadra 3 - | Daniel Silva/Caldeira Jr | 8 | X | 1 | Fábio Lima/Rodrigo Acosta |
Sábado | 20/04 | 09:00 | Feminina | Novatos | B | Quadra 4 - Sicredi | Lissandra Braga/Nathalia Venzke | 8 | X | 5 | Vera Pereira/Larissa Santos |
Sábado | 20/04 | 09:00 | Mista | E | D | Quadra 5 - | Francine Penteado/Everton Crizel | 7 | X | 8 | Gabriel Schafhauser/Bruna Zambrano |
Sábado | 20/04 | 09:00 | Livre | E | B | Quadra 6 - | Alencar Oliveira/Márcio Mascarenhas | 4 | X | 8 | Mauricio Isidoro/Fabio Passos |
Sábado | 20/04 | 09:00 | Quadra 7 - | X | |||||||
Sábado | 20/04 | 09:50 | Mista | C | B | Quadra 1 - | Erick Fernandes/Júlia Borba | 8 | X | 0 | Fabiane Schellin/Edmar Araujo |
Sábado | 20/04 | 09:50 | Feminina | E | A | Quadra 2 - Focus Móveis | Caroline Pail/Sayonara Porto | 8 | X | 6 | Cicera Vieira/Fernanda Bortolini |
Sábado | 20/04 | 09:50 | Livre | D | A | Quadra 3 - | Afrânio Filho/Marcelo Costa | 8 | X | 1 | Jaimerson Guioti/Mateus Nunes |
Sábado | 20/04 | 09:50 | Mista | D | A | Quadra 4 - Sicredi | Anelize Milano/Patrick Veber | 3 | X | 8 | Jeronimo Santos/Carol Farias |
Sábado | 20/04 | 09:50 | Livre | E | A | Quadra 5 - | Anderson Heidrich/Rodrigo Fernandes | 8 | X | 6 | Paulo Junior/Mauro Decio |
Sábado | 20/04 | 09:50 | Feminina | Novatos | A | Quadra 6 - | Mariana Veiga/Jessica Corrêa | 8 | X | 5 | Vanessa Glicetti/Lisane Clasen |
Sábado | 20/04 | 09:50 | Quadra 7 - | X | |||||||
Sábado | 20/04 | 10:40 | Quadra 1 - | X | |||||||
Sábado | 20/04 | 10:40 | Feminina | C | C | Quadra 2 - Focus Móveis | Ane Santos/Jael Gonçalves | 2 | X | 8 | Marília Peixoto/Raquel Burkle |
Sábado | 20/04 | 10:40 | Livre | D | E | Quadra 3 - | Rafael Campos/Lucas Oliveira | 8 | X | 5 | Thiago Schimidt/Marco Costa |
Sábado | 20/04 | 10:40 | Feminina | Novatos | B | Quadra 4 - Sicredi | Maria Rodrigues/Ana Duarte | 8 | X | 4 | Vera Pereira/Larissa Santos |
Sábado | 20/04 | 10:40 | Mista | Novatos | B | Quadra 5 - | Marcos Bartz/Aline Berwaldt | 4 | X | 8 | Mylena Lacerda/Julian Carvalho |
Sábado | 20/04 | 10:40 | Quadra 6 - | X | |||||||
Sábado | 20/04 | 10:40 | Quadra 7 - | X | |||||||
Sábado | 20/04 | 11:30 | Mista | Novatos | D | Quadra 1 - | Filipe Cunha/Isis Silva | 4 | X | 8 | Roger Corrêa/Amanda Santos |
Sábado | 20/04 | 11:30 | Mista | C | B | Quadra 2 - Focus Móveis | Bárbara Peraça/Ícaro Mendes | 8 | X | 4 | Fabiane Schellin/Edmar Araujo |
Sábado | 20/04 | 11:30 | Livre | C | D | Quadra 3 - | Carlos Junior/Yuri Gerbaude | 8 | X | 4 | Erick Fernandes/Rafael Teixeira |
Sábado | 20/04 | 11:30 | Mista | Novatos | A | Quadra 4 - Sicredi | Everton Motta/Aline Oliveira | 1 | X | 8 | Mateus Bilhalva/Jessica Corrêa |
Sábado | 20/04 | 11:30 | Mista | Novatos | C | Quadra 5 - | Evandro Moreira/Tatá Moreira | 8 | X | 7 | Vanessa Glicetti/Michel Glicetti |
Sábado | 20/04 | 11:30 | Quadra 6 - | X | |||||||
Sábado | 20/04 | 11:30 | Quadra 7 - | X | |||||||
Sábado | 20/04 | 12:20 | Feminina | C | D | Quadra 1 - | Claudiane Nicoletti/Jessica Schmidt | 8 | X | 7 | Letícia Nunes/Andrea Schimitt |
Sábado | 20/04 | 12:20 | Mista | D | B | Quadra 2 - Focus Móveis | Marcelo Ramalho/Aline Goulart | 1 | X | 8 | Pamela Mensch/Éder Siqueira |
Sábado | 20/04 | 12:20 | Livre | E | C | Quadra 3 - | Eduardo Schuch/Pietro Sanchi | 8 | X | 4 | Maiquel Pail/Leandro Franz |
Sábado | 20/04 | 12:20 | Feminina | Novatos | B | Quadra 4 - Sicredi | Lissandra Braga/Nathalia Venzke | 8 | X | 1 | Maria Rodrigues/Ana Duarte |
Sábado | 20/04 | 12:20 | Mista | E | A | Quadra 5 - | Gabriela Monteiro/Leonardo Mascarenhas | 8 | X | 5 | Patrick Teixeira/Daise Hetsper |
Sábado | 20/04 | 12:20 | Feminina | Novatos | C | Quadra 6 - | Juliet Oliveira/Katiane Acosta | 8 | X | 7 | Patricia Gomes/Janaína Mansur |
Sábado | 20/04 | 12:20 | Quadra 7 - | X | |||||||
Sábado | 20/04 | 13:10 | Mista | C | A | Quadra 1 - | Raphael Iribarrem/Thais Zitzke | 1 | X | 8 | Victor Merino/Gerusa Machado |
Sábado | 20/04 | 13:10 | Livre | C | C | Quadra 2 - Focus Móveis | João Fonseca/Pedro Ávila | 8 | X | 6 | Ricardo Seco/Bernardo Nogues |
Sábado | 20/04 | 13:10 | Feminina | D | C | Quadra 3 - | Anelize Milano/Yasmin Boettge | 5 | X | 8 | Fernanda Rezende/Bruna Tillmann |
Sábado | 20/04 | 13:10 | Mista | D | C | Quadra 4 - Sicredi | Luísa Torres/Bernardo Maas | 3 | X | 8 | Thais Brum/Bruno Xavier |
Sábado | 20/04 | 13:10 | Livre | C | B | Quadra 5 - | Gabriel Peraça/Rodrigo Oliveira | 0 | X | 8 | Guilherme Cruz/Luismar Mattos |
Sábado | 20/04 | 13:10 | Quadra 6 - | X | |||||||
Sábado | 20/04 | 13:10 | Quadra 7 - | X | |||||||
Sábado | 20/04 | 14:00 | Livre | C | A | Quadra 1 - | Eduardo Sallaberry/Rafael Tavares | 7 | X | 8 | Rafael Duarte/Vagner Bilharva |
Sábado | 20/04 | 14:00 | Feminina | C | B | Quadra 2 - Focus Móveis | Annita Lange/Letycia Gonçalves | 3 | X | 8 | Zélia Borges/Patrícia Maich |
Sábado | 20/04 | 14:00 | Livre | D | B | Quadra 3 - | Alexandre Madail/Matheus Cardoso | 8 | X | 3 | Diogo Macedo/Luciano Silveira |
Sábado | 20/04 | 14:00 | Feminina | D | D | Quadra 4 - Sicredi | Gisiane Añaña/Gislaine Machado | 8 | X | 6 | Thais Brum/Leontine Santos |
Sábado | 20/04 | 14:00 | Feminina | Novatos | C | Quadra 5 - | Marina Franco/Rafaela Mendes | 8 | X | 7 | Patricia Gomes/Janaína Mansur |
Sábado | 20/04 | 14:00 | Livre | Novatos | B | Quadra 6 - | Guilherme Conceição/Lucas Conceição | 8 | X | 3 | Mateus Bilhalva/Frederico Fonseca |
Sábado | 20/04 | 14:00 | Feminina | E | B | Quadra 7 - | Ana Gil/Elisa Muller | 0 | X | 8 | Milena Araújo/Maria Araújo |
Sábado | 20/04 | 14:50 | Mista | C | D | Quadra 1 - | Lisandra Reis/Davi Redies | 5 | X | 8 | Thaís Merched/Miguel Merched |
Sábado | 20/04 | 14:50 | Feminina | C | A | Quadra 2 - Focus Móveis | Fabiane Schellin/Amanda Kohn | 8 | X | 2 | Daiane Castro/Roberta Rossato |
Sábado | 20/04 | 14:50 | Feminina | D | C | Quadra 3 - | Anelize Milano/Yasmin Boettge | 7 | X | 8 | Estefânie Tavares/Michele Sousa |
Sábado | 20/04 | 14:50 | Feminina | D | B | Quadra 4 - Sicredi | Aline Goulart/Lidiele Medeiros | 8 | X | 4 | Luísa Torres/Fabiane Viana |
Sábado | 20/04 | 14:50 | Livre | E | C | Quadra 5 - | Diogo Souza/Gabriel Schafhauser | 8 | X | 1 | Maiquel Pail/Leandro Franz |
Sábado | 20/04 | 14:50 | Mista | E | D | Quadra 6 - | Francine Penteado/Everton Crizel | 8 | X | 4 | Nelza Janice/Fabiano Peifer |
Sábado | 20/04 | 14:50 | Mista | Novatos | D | Quadra 7 - | José Bitencourt/Cinthia Viana | 8 | X | 3 | Roger Corrêa/Amanda Santos |
Sábado | 20/04 | 15:20 | Livre | E | D | Quadra 7 - | Jonatan Radtke/Lucas Santos | 8 | X | 2 | Patrick Teixeira/Yorhãn Machado |
Sábado | 20/04 | 15:40 | Livre | C | B | Quadra 1 - | Gabriel Peraça/Rodrigo Oliveira | 5 | X | 8 | Matheus Zanetti/Luís Otávio |
Sábado | 20/04 | 15:40 | Feminina | C | C | Quadra 2 - Focus Móveis | Ane Santos/Jael Gonçalves | 8 | X | 6 | Bia Barros/Michele Furtado |
Sábado | 20/04 | 15:40 | Mista | C | C | Quadra 3 - | Rafael Duarte/Jessica Schmidt | 4 | X | 8 | Zélia Borges/João Fonseca |
Sábado | 20/04 | 15:40 | Livre | D | C | Quadra 4 - Sicredi | Alexandre Oliveira/Rafael Tonin | 8 | X | 2 | Antônio Castro/Bernardo Maas |
Sábado | 20/04 | 15:40 | Feminina | E | A | Quadra 5 - | Cicera Vieira/Fernanda Bortolini | 7 | X | 8 | Mariana Gomes/Patricia Lemos |
Sábado | 20/04 | 15:40 | Feminina | E | B | Quadra 6 - | Ana Gil/Elisa Muller | 5 | X | 8 | Gabriela Monteiro/Daise Hetsper |
Sábado | 20/04 | 15:40 | Livre | Novatos | A | Quadra 7 - | Alexandre Santos/Vagner Sastre | 8 | X | 5 | Douglas Zoia/Rudiere Meireles |
Sábado | 20/04 | 16:30 | Mista | C | D | Quadra 1 - | Rafaela Peres/Rafael Teixeira | 8 | X | 4 | Thaís Merched/Miguel Merched |
Sábado | 20/04 | 16:30 | Mista | C | A | Quadra 2 - Focus Móveis | Marília Peixoto/Gustavo Tatsch | 8 | X | 6 | Raphael Iribarrem/Thais Zitzke |
Sábado | 20/04 | 16:30 | Feminina | C | A | Quadra 3 - | Bárbara Peraça/Lisandra Schuch | 8 | X | 7 | Daiane Castro/Roberta Rossato |
Sábado | 20/04 | 16:30 | Feminina | D | D | Quadra 4 - Sicredi | Rochele Madruga/Andrea Torres | 3 | X | 8 | Thais Brum/Leontine Santos |
Sábado | 20/04 | 16:30 | Mista | D | A | Quadra 5 - | Diego Kurtz/Lidiele Medeiros | 8 | X | 7 | Jeronimo Santos/Carol Farias |
Sábado | 20/04 | 16:30 | Feminina | Novatos | A | Quadra 6 - | Maria Falson/Rita Pedreira | 6 | X | 8 | Vanessa Glicetti/Lisane Clasen |
Sábado | 20/04 | 16:30 | Livre | C | A | Quadra 7 - | Eduardo Sallaberry/Rafael Tavares | 8 | X | 3 | Felipy Silva/Márcio Silva |
Sábado | 20/04 | 17:20 | Livre | C | C | Quadra 1 - | Dudu Dieguez/Iuri Herreira | 8 | X | 5 | Ricardo Seco/Bernardo Nogues |
Sábado | 20/04 | 17:20 | Mista | D | B | Quadra 2 - Focus Móveis | Fábio Lima/Letícia Baschi | 4 | X | 8 | Pamela Mensch/Éder Siqueira |
Sábado | 20/04 | 17:20 | Mista | Novatos | D | Quadra 3 - | Filipe Cunha/Isis Silva | 8 | X | 3 | José Bitencourt/Cinthia Viana |
Sábado | 20/04 | 17:20 | Mista | E | C | Quadra 4 - Sicredi | Anderson Heidrich/Caroline Jorge | 8 | X | 7 | Henrique Dora/Larissa Bonilha |
Sábado | 20/04 | 17:20 | Feminina | Novatos | C | Quadra 5 - | Juliet Oliveira/Katiane Acosta | 5 | X | 8 | Marina Franco/Rafaela Mendes |
Sábado | 20/04 | 17:20 | Mista | Novatos | C | Quadra 6 - | Evandro Moreira/Tatá Moreira | 2 | X | 8 | Vera Pereira/Vagner Morales |
Sábado | 20/04 | 17:20 | Quadra 7 - | X | |||||||
Sábado | 20/04 | 18:10 | Feminina | D | QF1 | Quadra 1 - | Isadora Hax/Ana Silva | 8 | X | 6 | Letícia Baschi/Gissiane Silva |
Sábado | 20/04 | 18:10 | Feminina | D | QF2 | Quadra 2 - Focus Móveis | Camila Souza/Caroline Farias | 2 | X | 8 | Aline Goulart/Lidiele Medeiros |
Sábado | 20/04 | 18:10 | Feminina | D | QF3 | Quadra 3 - | Fernanda Rezende/Bruna Tillmann | 8 | X | 6 | Thais Brum/Leontine Santos |
Sábado | 20/04 | 18:10 | Feminina | D | QF4 | Quadra 4 - Sicredi | Estefânie Tavares/Michele Sousa | 8 | X | 4 | Gisiane Añaña/Gislaine Machado |
Sábado | 20/04 | 18:10 | Livre | C | D | Quadra 5 - | Erick Fernandes/Rafael Teixeira | 8 | X | 5 | Fernando Souza/Victor Merino |
Sábado | 20/04 | 18:10 | Livre | D | D | Quadra 6 - | Daniel Silva/Caldeira Jr | 8 | X | 5 | Patrick Veber/Diego Kurtz |
Sábado | 20/04 | 18:10 | Feminina | E | A | Quadra 7 - | Caroline Pail/Sayonara Porto | 6 | X | 8 | Mariana Gomes/Patricia Lemos |
Sábado | 20/04 | 19:00 | Livre | E | QF1 | Quadra 1 - | Eduardo Schuch/Pietro Sanchi | 8 | X | 3 | Alencar Oliveira/Márcio Mascarenhas |
Sábado | 20/04 | 19:00 | Livre | E | QF2 | Quadra 2 - Focus Móveis | Anderson Heidrich/Rodrigo Fernandes | 8 | X | 3 | Jonatan Radtke/Lucas Santos |
Sábado | 20/04 | 19:00 | Livre | E | QF3 | Quadra 3 - | Mauricio Isidoro/Fabio Passos | 8 | X | 4 | Diogo Souza/Gabriel Schafhauser |
Sábado | 20/04 | 19:00 | Livre | E | QF4 | Quadra 4 - Sicredi | Túlio Santos/Roberto Pereira | 8 | X | 6 | Paulo Junior/Mauro Decio |
Sábado | 20/04 | 19:00 | Feminina | Novatos | QF1 | Quadra 5 - | Marina Franco/Rafaela Mendes | 7 | X | 8 | Vanessa Glicetti/Lisane Clasen |
Sábado | 20/04 | 19:00 | Feminina | Novatos | QF2 | Quadra 6 - | Juliet Oliveira/Katiane Acosta | 7 | X | 8 | Maria Rodrigues/Ana Duarte |
Sábado | 20/04 | 19:00 | Quadra 7 - | X | |||||||
Sábado | 20/04 | 19:50 | Feminina | C | QF1 | Quadra 1 - | Bárbara Peraça/Lisandra Schuch | 8 | X | 3 | Annita Lange/Letycia Gonçalves |
Sábado | 20/04 | 19:50 | Feminina | C | QF2 | Quadra 2 - Focus Móveis | Fabiane Schellin/Amanda Kohn | 8 | X | 4 | Zélia Borges/Patrícia Maich |
Sábado | 20/04 | 19:50 | Feminina | C | QF3 | Quadra 3 - | Marília Peixoto/Raquel Burkle | 5 | X | 8 | Letícia Nunes/Andrea Schimitt |
Sábado | 20/04 | 19:50 | Feminina | C | QF4 | Quadra 4 - Sicredi | Ane Santos/Jael Gonçalves | 5 | X | 8 | Claudiane Nicoletti/Jessica Schmidt |
Sábado | 20/04 | 19:50 | Livre | D | OF1 | Quadra 5 - | Jeronimo Santos/Éder Siqueira | 6 | X | 8 | Patrick Veber/Diego Kurtz |
Sábado | 20/04 | 19:50 | Livre | D | OF2 | Quadra 6 - | Rafael Campos/Lucas Oliveira | 3 | X | 8 | Alexandre Oliveira/Rafael Tonin |
Sábado | 20/04 | 19:50 | Quadra 7 - | X | |||||||
Sábado | 20/04 | 20:40 | Mista | C | QF1 | Quadra 1 - | Victor Merino/Gerusa Machado | 8 | X | 5 | Bárbara Peraça/Ícaro Mendes |
Sábado | 20/04 | 20:40 | Mista | C | QF2 | Quadra 2 - Focus Móveis | Marília Peixoto/Gustavo Tatsch | 3 | X | 8 | Erick Fernandes/Júlia Borba |
Sábado | 20/04 | 20:40 | Mista | C | QF3 | Quadra 3 - | Fernando Souza/Amanda Kohn | 8 | X | 0 | Thaís Merched/Miguel Merched |
Sábado | 20/04 | 20:40 | Mista | C | QF4 | Quadra 4 - Sicredi | Zélia Borges/João Fonseca | 8 | X | 3 | Rafaela Peres/Rafael Teixeira |
Sábado | 20/04 | 20:40 | Livre | Novatos | SF1 | Quadra 5 - | Alexandre Santos/Vagner Sastre | 6 | X | 8 | Marcos Bartz/Rafael Bayma |
Sábado | 20/04 | 20:40 | Livre | Novatos | SF2 | Quadra 6 - | Guilherme Conceição/Lucas Conceição | 8 | X | 4 | Douglas Zoia/Rudiere Meireles |
Sábado | 20/04 | 20:40 | Quadra 7 - | X |
Domingo - 21/04
Dia da semana | Data | Horário | Modalidade | Categoria | Grupo | Quadra | Dupla | Dupla | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domingo | 21/04 | 10:00 | Livre | C | QF1 | Quadra 1 - | Rafael Duarte/Vagner Bilharva | 4 | X | 8 | Matheus Zanetti/Luís Otávio |
Domingo | 21/04 | 10:00 | Livre | C | QF2 | Quadra 2 - Focus Móveis | Eduardo Sallaberry/Rafael Tavares | 4 | X | 8 | Guilherme Cruz/Luismar Mattos |
Domingo | 21/04 | 10:00 | Livre | C | QF3 | Quadra 3 - | João Fonseca/Pedro Ávila | 8 | X | 4 | Erick Fernandes/Rafael Teixeira |
Domingo | 21/04 | 10:00 | Livre | D | QF1 | Quadra 4 - Sicredi | Afrânio Filho/Marcelo Costa | 8 | X | 6 | Patrick Veber/Diego Kurtz |
Domingo | 21/04 | 10:00 | Livre | D | QF2 | Quadra 5 - | Alexandre Madail/Matheus Cardoso | 5 | X | 8 | Alexandre Oliveira/Rafael Tonin |
Domingo | 21/04 | 10:00 | Livre | D | QF3 | Quadra 6 - | Jaimerson Guioti/Mateus Nunes | 4 | X | 8 | Daniel Silva/Caldeira Jr |
Domingo | 21/04 | 10:00 | Livre | D | QF4 | Quadra 7 - | Diogo Macedo/Luciano Silveira | 0 | X | 8 | Diego Bilhalva/Arthur Lange |
Domingo | 21/04 | 10:50 | Livre | C | QF4 | Quadra 1 - | Dudu Dieguez/Iuri Herreira | 3 | X | 8 | Carlos Junior/Yuri Gerbaude |
Domingo | 21/04 | 10:50 | Mista | Novatos | QF1 | Quadra 2 - Focus Móveis | Vanessa Glicetti/Michel Glicetti | 8 | X | 0 | Marcos Bartz/Aline Berwaldt |
Domingo | 21/04 | 10:50 | Mista | E | QF2 | Quadra 3 - | Gabriela Monteiro/Leonardo Mascarenhas | 7 | X | 8 | Nelza Janice/Fabiano Peifer |
Domingo | 21/04 | 10:50 | Mista | Novatos | QF3 | Quadra 4 - Sicredi | Mylena Lacerda/Julian Carvalho | 2 | X | 8 | Vera Pereira/Vagner Morales |
Domingo | 21/04 | 10:50 | Mista | Novatos | QF4 | Quadra 5 - | Filipe Cunha/Isis Silva | 8 | X | 0 | Everton Motta/Aline Oliveira |
Domingo | 21/04 | 10:50 | Mista | E | QF1 | Quadra 6 - | Anderson Heidrich/Caroline Jorge | 8 | X | 4 | Caroline Pail/Maiquel Pail |
Domingo | 21/04 | 10:50 | Mista | Novatos | QF2 | Quadra 7 - | Mateus Bilhalva/Jessica Corrêa | 5 | X | 8 | José Bitencourt/Cinthia Viana |
Domingo | 21/04 | 11:40 | Feminina | C | SF1 | Quadra 1 - | Bárbara Peraça/Lisandra Schuch | 8 | X | 4 | Claudiane Nicoletti/Jessica Schmidt |
Domingo | 21/04 | 11:40 | Feminina | C | SF2 | Quadra 2 - Focus Móveis | Fabiane Schellin/Amanda Kohn | 5 | X | 8 | Letícia Nunes/Andrea Schimitt |
Domingo | 21/04 | 11:40 | Mista | D | QF1 | Quadra 3 - | Thais Brum/Bruno Xavier | 3 | X | 8 | Jeronimo Santos/Carol Farias |
Domingo | 21/04 | 11:40 | Mista | D | QF2 | Quadra 4 - Sicredi | Fernanda Rezende/Mario Carvalho | 8 | X | 5 | Marcelo Ramalho/Aline Goulart |
Domingo | 21/04 | 11:40 | Mista | E | QF3 | Quadra 5 - | Diego Souza/Leticia Penteado | 1 | X | 8 | Henrique Dora/Larissa Bonilha |
Domingo | 21/04 | 11:40 | Mista | E | QF4 | Quadra 6 - | Francine Penteado/Everton Crizel | 5 | X | 8 | Patrick Teixeira/Daise Hetsper |
